В целях информирования участников перевозочного процесса об отказах грузовых вагонов опубликованы итоги работы вагонного комплекса ОАО «РЖД» с разбивкой по вагоноремонтным предприятиям.
Рейтинг предприятий по качеству, модернизации и ремонту грузовых вагонов в МРП
№ пп |
Условный номер клеймения |
Наименование железной дороги где расположено предприятие |
Ремонтное предприятие | Показатель |
172 | 11 | Красноярская | Красноярский ЭВРЗ | 75 |
171 | 369 | Горьковская | ВЧДР Шахунья "ВРК-3" | 38,02 |
170 | 1297 | Юго-Восточная | ВКМ (г. Старый Оскол) | 30,95 |
169 | 639 | Забайкальская | ВРП Хилок "ВРК" | 28,8 |
168 | 1315 | Южно-Уральская | Орский вагонный завод | 28,57 |
167 | 1296 | Московская | Брянское ВРД | 27,24 |
166 | 512 | Северо-Кавказская | ВРД Махачкала "ЮВК" | 25,01 |
165 | 574 | Северо-Кавказская | ВРД Морозовская "Колёса РЖД" | 24,86 |
164 | 311 | Куйбышевская | ВРЦ Моршанск | 22,59 |
163 | 568 | Куйбышевская | ВРД Тольятти "ТрансГрупп-Инвест" | 19,86 |
162 | 552 | Юго-Восточная | ВРП Готня "ТВМ" | 19,28 |
161 | 1785 | Юго-Восточная | ВРП Котёл "ВКМ" | 19,27 |
160 | 135 | Красноярская | Боготольский ВРЗ | 17,86 |
159 | 420 | Горьковская | ВагоноРемонтнаяКомпания | 17,37 |
158 | 540 | Юго-Восточная | ВЧДР Белгоpод "ВРК-3" | 16,79 |
157 | 1305 | Южно-Уральская | УВК | 16,51 |
156 | 709 | Куйбышевская | ВУ Октябрьск ВЧДР Сызрань "ВРК-1" | 16,25 |
155 | 1532 | Северо-Кавказская | Армавирское ВРД | 16,2 |
153 | 1230 | Куйбышевская | Стерлитамакский ВРЗ | 16,19 |
154 | 625 | Западно-Сибирская | ВЧДР Рубцовск "ВРК-3" | 16,19 |
152 | 599 | Южно-Уральская | ВУ Беpдяуш ВЧДР Златоуст "ВРК-3" | 16,03 |
151 | 580 | Свердловская | Московская сервисная компания | 15,73 |
150 | 602 | Южно-Уральская | ВЧДР Каpталы "ВРК-3" | 15,55 |
149 | 571 | Северо-Кавказская | ВЧДР Сальск "ВРК-3" | 15,54 |
148 | 634 | Красноярская | ВЧДР Ужур "ВРК-3" | 15,37 |
147 | 1300 | Северо-Кавказская | ВагонДорМаш | 15,11 |
146 | 650 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Зима "ВРК-3" | 15,08 |
145 | 659 | Забайкальская | ВРП Магдагачи "ТВМ" | 14,98 |
144 | 658 | Забайкальская | ВРД Бурея "Дальвагоноремонт" | 14,71 |
143 | 1161 | Октябрьская | Титран-Экспресс "ОВК" | 14,68 |
142 | 482 | Московская | ВЧДР Узловая "ВРК-2" | 14,53 |
141 | 480 | Юго-Восточная | ВЧДР Елец "ВРК-3" | 14,49 |
140 | 1578 | Свердловская | ВРП Завязовское | 14,48 |
139 | 619 | Западно-Сибирская | ВЧДР Кемерово "ВРК-3" | 14,38 |
138 | 611 | Западно-Сибирская | ВЧДР Баpабинск "ВРК-3" | 14,26 |
137 | 719 | Южно-Уральская | ВЧДР Орск "ВРК-2" | 14,25 |
136 | 722 | Южно-Уральская | ВРД Бузулук "Дальвагоноремонт" | 14,07 |
135 | 590 | Свердловская | ВЧДР Веpещагино "ВРК-3" | 14,01 |
134 | 487 | Московская | ВУ Ожерелье ВЧДР Узловая "ВРК-2" | 13,98 |
133 | 117 | Забайкальская | Свободненский ВРЗ "ТВМ" | 13,87 |
132 | 1176 | Московская | СФАТ-Рязань "НефтеТрансСервис" | 13,69 |
131 | 652 | Восточно-Сибирская | ВРП Черемхово "ТВМ" | 13,68 |
130 | 416 | Московская | ВРД Павелец "Дальвагоноремонт" | 13,65 |
129 | 307 | Московская | ВЧДР Рыбное "ВРК-1" | 13,61 |
128 | 481 | Юго-Восточная | ВЧДР Старый Оскол "ВРК-2" | 13,58 |
127 | 336 | Московская | ВЧДР Курск "ВРК-2" | 13,55 |
126 | 303 | Куйбышевская | ВЧДР Рузаевка "ВРК-3" | 13,47 |
125 | 308 | Московская | ВЧДР Сасово "ВРК-3" | 13,4 |
124 | 643 | Забайкальская | ВЧДР Чита "ВРК-2" | 13,39 |
123 | 598 | Южно-Уральская | ВЧДР Златоуст "ВРК-3" | 13,35 |
122 | 1590 | Свердловская | ВЧДР Смычка "ВРК-3" | 13,3 |
120 | 1132 | Юго-Восточная | ВЧДР Стойленская "ВРК-1" | 13,29 |
121 | 443 | Красноярская | ВЧДР Аскиз "ВРК-2" | 13,29 |
119 | 712 | Куйбышевская | ВЧДР Ульяновск "ВРК-3" | 13,27 |
118 | 677 | Приволжская | ВЧДР Саpатов "ВРК-1" | 13,2 |
117 | 676 | Приволжская | ВЧДР Астpахань "ВРК-1" | 13,19 |
116 | 585 | Свердловская | ВЧДР Егоpшино "ВРК-3" | 13,16 |
115 | 573 | Приволжская | ВЧДР Саpепта "ВРК-2" | 13,12 |
114 | 334 | Московская | ВЧДР Тула "ВРК-3" | 13,09 |
111 | 4 | Северная | Вологодский ВРЗ | 13,05 |
112 | 713 | Куйбышевская | ВЧДР Кинель "ВРК-1" | 13,05 |
113 | 649 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Нижнеудинск "ВРК-1" | 13,05 |
110 | 1203 | Куйбышевская | ВКМ-Сервис "РМ Рейл" | 13,02 |
109 | 514 | Северо-Кавказская | ВЧДР Прохладная "ВРК-2" | 13,01 |
108 | 749 | Западно-Сибирская | ВЧДР Московка "ВРК-2" | 12,96 |
107 | 714 | Куйбышевская | ВЧДР Сызpань "ВРК-1" | 12,91 |
106 | 319 | Октябрьская | ВЧДР Бологое "ВРК-3" | 12,87 |
105 | 1580 | Приволжская | ВРД Волгоград "НВК" | 12,81 |
104 | 1016 | Свердловская | ВЧДР Пеpмь-Соpт. "ВРК-2" | 12,74 |
103 | 357 | Московская | ВЧД Унеча "НВК" | 12,73 |
101 | 771 | Приволжская | ВРД Арчеда "НВК" | 12,72 |
102 | 398 | Московская | ВЧДР Брянск-Льговский "ВРК-1" | 12,72 |
99 | 301 | Юго-Восточная | ВЧДР Кочетовка "ВРК-2" | 12,68 |
100 | 606 | Свердловская | ВЧДР Ишим "ВРК-1" | 12,68 |
98 | 629 | Западно-Сибирская | ВЧДР Болотная "ВРК-3" | 12,65 |
97 | 415 | Горьковская | ВЧДР Арзамас "ВРК-3" | 12,64 |
96 | 333 | Московская | ВЧДР Люблино "ВРК-1" | 12,62 |
95 | 310 | Московская | ВЧДР Ряжск "ВРК-2" | 12,56 |
94 | 682 | Приволжская | ВЧДР Ершов "ВРК-2" | 12,55 |
93 | 562 | Северо-Кавказская | ВЧДР Каменоломни "ВРК-2" | 12,51 |
91 | 710 | Куйбышевская | ЦРВ Абдулино | 12,5 |
92 | 1813 | Южно-Уральская | ВТК Орск | 12,5 |
90 | 630 | Западно-Сибирская | ВЧДР Новокузнецк-Соpт. "ВРК-2" | 12,48 |
89 | 496 | Юго-Восточная | ВЧДР Россошь "ВРК-3" | 12,46 |
88 | 600 | Южно-Уральская | ВЧДР Челябинск "ВРК-2" | 12,45 |
87 | 743 | Приволжская | ВЧДР Нефтяная "ВРК-3" | 12,44 |
86 | 735 | Северная | ВЧДР Сосногорск "ВРК-3" | 12,32 |
85 | 1257 | Красноярская | В-Cибпромтранс | 12,28 |
84 | 603 | Южно-Уральская | ВРД Верхний Уфалей "УГШК" | 12,26 |
83 | 560 | Северо-Кавказская | ВЧДР Батайск "ВРК-1" | 12,1 |
82 | 1332 | Юго-Восточная | ВРП Грязи | 12,06 |
81 | 601 | Южно-Уральская | ВЧДР Магнитогоpск "ВРК-1" | 12,05 |
80 | 681 | Куйбышевская | ВЧДР Пенза "ВРК-1" | 12,03 |
78 | 565 | Северо-Кавказская | ВЧДР Краснодаp "ВРК-1" | 12,01 |
79 | 231 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Вихоревка "ВРК-3" | 12,01 |
77 | 414 | Горьковская | ВЧДР Муром "ВРК-3" | 11,84 |
76 | 626 | Западно-Сибирская | ВЧДР Инская "ВРК-1" | 11,74 |
75 | 378 | Северная | ВРП Иваново "БалтТрансСервис" | 11,72 |
74 | 323 | Октябрьская | ВЧДР СПБ-Сорт.-Витеб. "ВРК-2" | 11,71 |
72 | 1173 | Горьковская | ВЧДР Зелецино "ВРК-2" | 11,6 |
73 | 423 | Горьковская | ВЧДР Красноуфимск "ВРК-3" | 11,6 |
70 | 368 | Горьковская | ВЧДР Зуевка "ВРК-2" | 11,55 |
71 | 1085 | Дальневосточная | ВЧДР Тында "ВРК-2" | 11,55 |
69 | 388 | Северная | ВЧДР Коноша "ВРК-2" | 11,53 |
68 | 371 | Горьковская | ВЧДР Горький-Сорт. "ВРК-1" | 11,51 |
67 | 328 | Октябрьская | ВЧДР Псков "ВРК-1" | 11,48 |
63 | 492 | Юго-Восточная | РВД Лиски "ВРК-2" | 11,47 |
64 | 653 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Улан-Удэ "ВРК-1" | 11,47 |
65 | 223 | Восточно-Сибирская | Суховская-Юж. ВЧДР Иркутск-С. "ВРК-2" | 11,47 |
66 | 647 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Иркутск-Сорт. "ВРК-2" | 11,47 |
62 | 400 | Московская | ВЧДР Калуга "ВРК-3" | 11,44 |
60 | 607 | Западно-Сибирская | ВРК Купино "Трансойл" | 11,43 |
61 | 385 | Северная | ВЧДР Вологда "ВРК-1" | 11,43 |
59 | 615 | Западно-Сибирская | ВЧДР Тайга "ВРК-1" | 11,34 |
57 | 1431 | Куйбышевская | Нижнекамскнефтехим | 11,33 |
58 | 595 | Южно-Уральская | ВЧДР Курган "ВРК-3" | 11,33 |
56 | 640 | Забайкальская | ВЧДР Чернышевск-Забайкал. "ВРК-1" | 11,32 |
55 | 1082 | Свердловская | ВЧДР Войновка "ВРК-2" | 11,28 |
54 | 397 | Московская | ВЧДР Льгов "ВРК-2" | 11,27 |
53 | 621 | Западно-Сибирская | ВЧДР Ленинск-Кузнецкий "ВРК-1" | 11,26 |
52 | 406 | Московская | ВЧДР Вязьма "ВРК-2" | 11,24 |
51 | 488 | Юго-Восточная | ВЧДР Валуйки "ВРК-3" | 11,23 |
50 | 370 | Горьковская | ВЧДР Лянгасово "ВРК-1" | 11,16 |
49 | 666 | Дальневосточная | ВЧДР Паpтизанск "ВРК-2" | 11,11 |
48 | 670 | Дальневосточная | ВЧДР Хабаpовск "ВРК-1" | 11,07 |
47 | 344 | Октябрьская | ВЧДР Кемь "ВРК-3" | 10,99 |
46 | 180 | Московская | Железногорский ВРЗ | 10,98 |
45 | 671 | Дальневосточная | ВЧДР Комсомольск-на-Амуре "ВРК-2" | 10,93 |
44 | 1204 | Куйбышевская | Техкомплекс "НефтеТрансСервис" | 10,86 |
43 | 582 | Свердловская | ВЧДР Гоpоблагодатская "ВРК-3" | 10,8 |
42 | 635 | Красноярская | ВЧДР Иланская "ВРК-1" | 10,72 |
41 | 341 | Октябрьская | ВЧДР Волховстрой "ВРК-2" | 10,53 |
40 | 716 | Куйбышевская | ВЧДР Бензин (уч. Дёма) "ВРК-2" | 10,5 |
39 | 651 | Восточно-Сибирская | ВЧДР Тайшет "ВРК-1" | 10,49 |
38 | 382 | Северная | ВЧДР Ярославль "ВРК-2" | 10,45 |
37 | 588 | Свердловская | ВЧДР Чусовская "ВРК-1" | 10,42 |
36 | 809 | Западно-Сибирская | ВЧДР Белово "ВРК-2" | 10,34 |
35 | 1324 | Дальневосточная | РВД Уссурийск "ВРК-1" | 10,32 |
34 | 347 | Октябрьская | ВЧДР Кандалакша "ВРК-1" | 10,16 |
33 | 728 | Северная | ВЧДР Сольвычегодск "ВРК-1" | 10,11 |
31 | 819 | Южно-Уральская | РВД Троицк "Рефсервис" | 10,1 |
32 | 587 | Свердловская | ВЧДР Сеpов-Соpт. "ВРК-2" | 10,1 |
30 | 321 | Октябрьская | ВЧДР СПБ-Моск.-Сорт. "ВРК-1" | 10,09 |
29 | 883 | Куйбышевская | ВЧДР Бензин (уч. Бензин) "ВРК-2" | 10,05 |
28 | 561 | Северо-Кавказская | ВЧДР Кавказская "ВРК-2" | 9,98 |
27 | 343 | Октябрьская | ВЧДР Петрозаводск "ВРК-1" | 9,97 |
26 | 605 | Западно-Сибирская | ВЧДР Омск-Сорт. "ВРК-1" | 9,9 |
25 | 309 | Московская | ВЧДР Воскресенск "ВРК-1" | 9,74 |
24 | 668 | Дальневосточная | ВЧДР Ружино "ВРК-1" | 9,61 |
23 | 345 | Октябрьская | ВЧДР Мурманск "ВРК-2" | 9,5 |
22 | 1099 | Октябрьская | ВЧДР Тосно "ВРК-1" | 9,47 |
21 | 1933 | Забайкальская | ВРД Хилок "НВК" | 9,17 |
20 | 628 | Западно-Сибирская | ВЧДР Топки "ВРК-3" | 8,97 |
19 | 661 | Забайкальская | ВЧДР Белогоpск "ВРК-3" | 8,93 |
18 | 624 | Западно-Сибирская | БВРП "Новотранс" | 8,47 |
17 | 579 | Свердловская | ВЧДР Свеpдловск-Соpт. "ВРК-1" | 8,15 |
16 | 55 | Октябрьская | Великолукский ЛВРЗ | 7,93 |
15 | 1429 | Московская | КВРЗ "Новотранс" | 7,58 |
14 | 1314 | Восточно-Сибирская | ВРП "Новотранс" | 7,47 |
13 | 1115 | Красноярская | Саяногорский ВРЗ | 7,22 |
12 | 1460 | Северо-Кавказская | Депо-ЕвроХим | 6,69 |
11 | 391 | Северная | ВЧДР Череповец "ВРК-2" | 6,64 |
10 | 1329 | Западно-Сибирская | КВРП "Новотранс" | 6,59 |
9 | 581 | Свердловская | Кизел "Вагонное депо Балахонцы" | 6,02 |
8 | 2080 | Куйбышевская | ВРД Тольятти "НВК" | 5,65 |
7 | 1180 | Горьковская | ВРД Мураши "Уралхим-Транс" | 5,2 |
6 | 1017 | Куйбышевская | ПРК Тольятти "ВолгаУралТранс" | 5 |
5 | 1166 | Свердловская | Балахонцы "Уралкалий" | 4,94 |
4 | 68 | Западно-Сибирская | Барнаульский ВРЗ | 3,98 |
3 | 1566 | Западно-Сибирская | Сибирская вагонная компания | 3,29 |
2 | 2048 | Московская | СпецВагонСервис | 1,99 |
1 | 1747 | Красноярская | Красноярский ф-л "Атомспецтранс" | 0 |
Нажимая подписаться, вы соглашаетесь с Положением о политике Конфиденциальности