В целях информирования участников перевозочного процесса об отказах грузовых вагонов опубликованы итоги работы вагонного комплекса ОАО «РЖД» с разбивкой по собственникам подвижного состава.
Рейтинг собственников подвижного состава России по показателю количества отказов технических средств за 9 месяцев 2020 года
| № | Собственник |
Коэффициент отцепок на 1 тыс. вагонов |
| 0 | Балтика (пивовар. компания) | 218,2 |
| 1 | "ННК-ТРАНС" АО | 206,2 |
| 2 | "ГТИ Менеджмент" ООО | 180,6 |
| 3 | "Газтехлизинг" ООО | 180,3 |
| 4 | "Нордеа Лизинг" ООО | 172,9 |
| 5 | "Управление отгрузок" ЗАО | 161,0 |
| 6 | "ТГ-Лизинг" ООО | 158,3 |
| 7 | "Транспортные Технологии" ООО | 156,4 |
| 8 | "ЭРВК" ООО | 156,2 |
| 9 | "Брансвик Рейл" ООО | 153,3 |
| 10 | "Новая перевозочная компания" АО | 153,1 |
| 11 | "ФЕСКО Рейл" ООО | 150,5 |
| 12 | "СРВ-Транс" ООО | 148,8 |
| 13 | АО "РУССКАЯ ТРОЙКА" | 146,4 |
| 14 | ООО "ФИРМА "ТРАНСГАРАНТ" | 139,3 |
| 15 | Норд | 135,6 |
| 16 | Газпромтранс | 134,9 |
| 17 | "Уральский Подвижной Состав" ООО | 134,5 |
| 18 | АО "НЕФТЕТРАНССЕРВИС" | 133,8 |
| 19 | АО "РН-ТРАНС" | 133,3 |
| 20 | "ТрансФин-М" ПАО | 128,7 |
| 21 | "РУСТРАНСКОМ" ООО | 127,6 |
| 22 | "ВЕСТКОАЛ Транс" ООО | 124,7 |
| 23 | "Транспортная Компания "Вагонпарк" ООО | 124,4 |
| 24 | "Деловой Визит" ООО | 123,6 |
| 25 | "Татнефть-Транс" ООО | 119,8 |
| 26 | "Мостлизинг" ООО | 118,6 |
| 27 | "Репетек" ООО | 118,2 |
| 28 | "Сибирская лизинговая компания" ООО | 117,3 |
| 29 | "Промтрансинвест" АО | 117,0 |
| 30 | АО "СУЭК" | 116,8 |
| 31 | "ПТК" ООО | 114,9 |
| 32 | ПГК | 112,4 |
| 33 | "ИнвестАктив" ООО | 112,4 |
| 34 | "Уголь-Транс" АО | 112,3 |
| 35 | "Минудобрения" АО | 111,3 |
| 36 | "ВТБ-Лизинг" АО | 108,4 |
| 37 | "Рейлкрафт Сервис" ООО | 106,4 |
| 38 | Новотранс | 106,2 |
| 39 | "ИКК" АО | 106,1 |
| 40 | ООО "КУЗБАССТРАНСЦЕМЕНТ" | 105,0 |
| 41 | "РБ ЛИЗИНГ" ООО | 104,9 |
| 42 | Омский НПЗ "Газпромнефть" | 102,7 |
| 43 | "Анкор" ООО | 100,0 |
| 44 | "Алькон" ООО | 99,0 |
| 45 | ВЭБ-лизинг | 98,9 |
| 46 | ФГК | 98,3 |
| 47 | ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" | 97,8 |
| 48 | "Локотранс" ЗАО | 96,2 |
| 49 | Газпром Нефтехим Салават | 95,2 |
| 50 | АО "РУСАГРОТРАНС" | 94,7 |
| 51 | "Транс-Логик Траст" ООО | 92,9 |
| 52 | Открытый лизинг | 92,8 |
| 53 | "Технотранс" ООО | 92,3 |
| Среднее по парку РФ | 92,0 | |
| 55 | РЕИЛГО | 91,8 |
| 56 | "ФинансБизнесГрупп" ООО | 91,7 |
| 57 | Апатит | 90,8 |
| 58 | Трансойл | 88,7 |
| 59 | "ТЭК Транслин" ООО | 88,4 |
| 60 | "Русский мир" ООО | 88,4 |
| 61 | "ФАР ИСТЕРН РЭЙЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД" Филиал ЧАКсОО | 86,8 |
| 62 | ООО "БАЛТТРАНССЕРВИС" | 81,5 |
| 63 | "Томет" ООО | 81,1 |
| 64 | "ТрансРесурс" ООО | 80,3 |
| 65 | "Интергруп" ООО | 80,2 |
| 66 | "Железнодорожные Активы" ООО | 79,9 |
| 67 | СГ-транс | 79,4 |
| 68 | "Транспортный лизинг" ООО | 79,4 |
| 69 | ООО "МЕЧЕЛ-ТРАНС" | 78,5 |
| 70 | "КФС-Транс" ОАО | 77,7 |
| 71 | "Святогор" ОАО | 76,5 |
| 72 | "Сбербанк Лизинг" АО | 76,3 |
| 73 | Ковдорский ГОК | 75,7 |
| 74 | "Нефтетранспорт" АО | 74,5 |
| 75 | "Райффайзен-Лизинг" ООО | 74,0 |
| 76 | "СИБУР-Транс" АО | 73,8 |
| 77 | Европа-Калининград | 72,7 |
| 78 | "ТЕНЕКС-Сервис" ЗАО | 71,6 |
| 79 | ООО "ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ" | 70,1 |
| 80 | УБРиР | 68,9 |
| 81 | "Аппарель-2000" ООО | 68,6 |
| 82 | РТК-Лизинг | 68,3 |
| 83 | "ЛК ГПБ" ООО | 68,0 |
| 84 | Газпромбанк Лизинг | 65,4 |
| 85 | Альфа-Лизинг | 61,2 |
| Остальные (1833) | 60,5 | |
| 87 | "ТТС" ООО | 59,2 |
| 88 | Северсталь | 58,6 |
| 89 | "СВК" ООО | 58,4 |
| 90 | "ХимИнвестТранс" АО | 58,2 |
| 91 | "СВ-транспорт" ООО | 57,1 |
| 92 | ООО "ТРАНСЛЕС" | 56,0 |
| 93 | "Балт-Транс" ЗАО | 54,1 |
| 94 | ТФМ-Транс | 53,9 |
| 95 | "Капиталтранс" ООО | 53,2 |
| 96 | Невинномысский Азот | 52,6 |
| 97 | "ТопЛайн" ООО | 51,8 |
| 98 | "ЛИГЕР" ООО | 50,0 |
| 99 | Учалинский ГОК | 50,0 |
| 100 | "МЕТАФРАКС" ПАО | 49,4 |
| 101 | "Рэйл Про" ООО | 48,9 |
| 102 | "Голдлайн" ООО | 48,4 |
| 103 | "ГТЛК" ПАО | 47,3 |
| 104 | "Киришинефтеоргсинтез" ПО ООО | 47,1 |
| 105 | "ЗЕСТ" ЗАО | 46,9 |
| 106 | "Стура Транспорт" ООО | 46,9 |
| 107 | ООО "ФИНТРАНС ГЛ" | 45,1 |
| 108 | "РГ Лизинг" ООО | 45,1 |
| 109 | "ЮниКредит Лизинг" ООО | 44,0 |
| 110 | Архбум | 44,0 |
| 111 | КуйбышевАзот | 43,2 |
| 112 | Уралкалий | 43,1 |
| 113 | ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" | 40,4 |
| 114 | "БСК" АО | 40,3 |
| 115 | Средневолжское ПЖТ | 39,6 |
| 116 | "ЖЕФКО" ООО | 39,5 |
| 117 | НАК Азот | 39,2 |
| 118 | "Красопергруз" ООО | 34,1 |
| 119 | "ТК "Велес" ООО | 32,9 |
| 120 | ТОАЗ | 32,3 |
| 121 | Нижнетагильский МК "ЕВРАЗ" | 31,6 |
| 122 | "СУМЗ" ОАО | 30,9 |
| 123 | "Кроношпан" ООО | 30,1 |
| 124 | "ОЗК" АО | 28,7 |
| 125 | Акрон | 27,9 |
| 126 | "Азот" Кемеровское КАО(Предкомбинат) | 27,4 |
| 127 | АО "ТГК" | 27,2 |
| 128 | "Нижнекамскнефтехим" ПАО | 26,9 |
| 129 | "Дальтрансактив" ООО | 25,3 |
| 130 | Подвижной состав пожарных поездов | 18,2 |
| 131 | "Торговый Дом "РИФ" ООО | 18,0 |
| 132 | "ВяткаТрансКом" ЗАО | 18,0 |
| 133 | СФАТ | 15,4 |
| 134 | "Транспортная Дирекция НПО Азот" ООО | 13,1 |
| 135 | "Каустик" АО | 12,7 |
| 136 | "ТРАНСФАТ" АО | 11,7 |
| 137 | "ЕВРОХИМ - УКК" ООО | 10,6 |
| 138 | "Лизинговая Компания "Санкт-Петербург" ООО | 3,6 |
| 139 | Трансэнерго - филиал ОАО "РЖД" | 1,2 |
| 140 | "Собственник" ООО | 0,0 |
| 141 | "Химпром" ПАО(Новочебоксарск) | 0,0 |
Нажимая подписаться, вы соглашаетесь с Положением о политике Конфиденциальности